| Interchange | MP | 2 | 13 | 25 | 34 | 39 | 52 | 59 | 64 | 71 | 81 | 91 | 110 | 118 | 135 | 140 | 142 | 145 | 151 | 152 | 161 | 173 | 180 | 187 | 193 | 209 | 215 | 216 | 218 | 232 | 234 | 239 | MP | Interchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westgate | 2 | N/A | 0.75 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 5.25 | 5.50 | 6.25 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 9.75 | 10.00 | N/A | 10.25 | 10.75 | N/A | 11.25 | 2 | Westgate |
| Bryan - Montpelier | 13 | 0.75 | N/A | 0.50 | 1.00 | 1.25 | 1.75 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 4.50 | 5.00 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | 8.50 | 9.25 | 9.50 | N/A | 9.50 | 10.25 | N/A | 10.50 | 13 | Bryan - Montpelier |
| Archbold - Fayette | 25 | 1.25 | 0.50 | N/A | 0.50 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.25 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 7.75 | 8.50 | 8.75 | N/A | 9.00 | 9.75 | N/A | 10.00 | 25 | Archbold - Fayette |
| Wauseon | 34 | 1.75 | 1.00 | 0.50 | N/A | 0.50 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 3.50 | 4.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 6.75 | 7.00 | 7.50 | 8.25 | 8.50 | N/A | 8.50 | 9.25 | N/A | 9.50 | 34 | Wauseon |
| Delta - Lyons | 39 | 1.75 | 1.25 | 0.75 | 0.50 | N/A | 0.50 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.25 | 3.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.75 | 6.25 | 6.50 | 7.00 | 7.25 | 8.00 | 8.25 | N/A | 8.25 | 9.00 | N/A | 9.50 | 39 | Delta - Lyons |
| Toledo Airport - Swanton | 52 | 2.50 | 1.75 | 1.25 | 0.75 | 0.50 | N/A | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.25 | 1.75 | 2.75 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 6.50 | 7.25 | 7.50 | N/A | 7.75 | 8.50 | N/A | 8.75 | 52 | Toledo Airport - Swanton |
| Maumee - Toledo | 59 | 2.75 | 2.25 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 0.50 | N/A | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.25 | 2.75 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | 5.25 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 7.00 | 7.25 | N/A | 7.50 | 8.00 | N/A | 8.50 | 59 | Maumee - Toledo |
| Perrysburg - Toledo | 64 | 3.00 | 2.50 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 0.50 | 0.50 | N/A | 0.50 | 0.75 | 1.25 | 2.00 | 2.50 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 5.75 | 6.00 | 6.75 | 7.00 | N/A | 7.25 | 7.75 | N/A | 8.25 | 64 | Perrysburg - Toledo |
| Stony Ridge - Toledo | 71 | 3.25 | 2.75 | 2.25 | 1.75 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | N/A | 0.50 | 1.00 | 1.75 | 2.25 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 5.00 | 5.50 | 5.75 | 6.50 | 6.75 | N/A | 6.75 | 7.50 | N/A | 8.00 | 71 | Stony Ridge - Toledo |
| Elmore - Woodville - Gibsonburg | 81 | 3.75 | 3.25 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | N/A | 0.50 | 1.25 | 1.75 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.50 | 5.00 | 5.25 | 6.00 | 6.25 | N/A | 6.50 | 7.00 | N/A | 7.50 | 81 | Elmore - Woodville - Gibsonburg |
| Fremont - Port Clinton | 91 | 4.25 | 3.75 | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 0.50 | N/A | 0.75 | 1.25 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.50 | 5.75 | N/A | 6.00 | 6.50 | N/A | 7.00 | 91 | Fremont - Port Clinton |
| Sandusky - Bellevue | 110 | 5.25 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.25 | 2.75 | 2.25 | 2.00 | 1.75 | 1.25 | 0.75 | N/A | 0.50 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | N/A | 5.00 | 5.75 | N/A | 6.00 | 110 | Sandusky - Bellevue |
| Sandusky - Norwalk | 118 | 5.50 | 5.00 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 1.75 | 1.25 | 0.50 | N/A | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 4.25 | 4.50 | N/A | 4.75 | 5.25 | N/A | 5.75 | 118 | Sandusky - Norwalk |
| Vermilion | 135 | 6.25 | 5.75 | 5.25 | 4.75 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 1.25 | 0.75 | N/A | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 1.75 | 2.00 | 2.50 | 2.75 | 3.50 | 3.75 | N/A | 3.75 | 4.50 | N/A | 5.00 | 135 | Vermilion |
| Amherst - Oberlin | 140 | 6.50 | 6.00 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 2.75 | 2.25 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | N/A | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.75 | 2.25 | 2.50 | 3.25 | 3.50 | N/A | 3.75 | 4.25 | N/A | 4.75 | 140 | Amherst - Oberlin |
| Lorain County West | 142 | 6.75 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 4.75 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 3.25 | 2.75 | 2.50 | 1.50 | 1.25 | 0.50 | 0.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 142 | Lorain County West |
| Lorain - Elyria | 145 | 6.75 | 6.25 | 5.50 | 5.25 | 5.00 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 1.75 | 1.25 | 0.50 | 0.50 | N/A | N/A | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.25 | 3.00 | 3.25 | N/A | 3.50 | 4.00 | N/A | 4.50 | 145 | Lorain - Elyria |
| North Ridgeville - Cleveland | 151 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.25 | 4.75 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 3.25 | 2.75 | 2.00 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | N/A | 0.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 151 | North Ridgeville - Cleveland |
| North Olmsted - Cleveland | 152 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 5.25 | 4.75 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 3.25 | 2.75 | 2.00 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | N/A | 0.50 | N/A | N/A | 0.50 | 1.00 | 1.25 | 1.75 | 2.00 | 2.75 | 3.00 | N/A | 3.00 | 3.75 | N/A | 4.25 | 152 | North Olmsted - Cleveland |
| Strongsville - Cleveland | 161 | 7.50 | 7.00 | 6.25 | 6.00 | 5.75 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 2.50 | 2.00 | 1.25 | 1.00 | N/A | 0.75 | N/A | 0.50 | N/A | 0.50 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | 2.25 | 2.50 | N/A | 2.75 | 3.25 | N/A | 3.75 | 161 | Strongsville - Cleveland |
| Cleveland | 173 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 6.25 | 5.75 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.25 | 3.75 | 3.00 | 2.50 | 1.75 | 1.50 | N/A | 1.25 | N/A | 1.00 | 0.50 | N/A | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.75 | 2.00 | N/A | 2.00 | 2.75 | N/A | 3.25 | 173 | Cleveland |
| Akron | 180 | 8.50 | 7.75 | 7.25 | 6.75 | 6.50 | 6.00 | 5.75 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 4.25 | 3.25 | 3.00 | 2.00 | 1.75 | N/A | 1.50 | N/A | 1.25 | 0.75 | 0.50 | N/A | 0.50 | 0.75 | 1.25 | 1.50 | N/A | 1.75 | 2.50 | N/A | 2.75 | 180 | Akron |
| Streetsboro | 187 | 8.75 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.25 | 6.00 | 5.75 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 3.50 | 3.25 | 2.50 | 2.25 | N/A | 2.00 | N/A | 1.75 | 1.25 | 0.75 | 0.50 | N/A | 0.50 | 1.00 | 1.25 | N/A | 1.50 | 2.25 | N/A | 2.50 | 187 | Streetsboro |
| Ravenna | 193 | 9.00 | 8.50 | 7.75 | 7.50 | 7.25 | 6.50 | 6.25 | 6.00 | 5.75 | 5.25 | 4.75 | 4.00 | 3.50 | 2.75 | 2.50 | N/A | 2.25 | N/A | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | N/A | 0.75 | 1.00 | N/A | 1.25 | 1.75 | N/A | 2.25 | 193 | Ravenna |
| Warren | 209 | 9.75 | 9.25 | 8.50 | 8.25 | 8.00 | 7.25 | 7.00 | 6.75 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 4.50 | 4.25 | 3.50 | 3.25 | N/A | 3.00 | N/A | 2.75 | 2.25 | 1.75 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | N/A | 0.50 | N/A | 0.50 | 1.00 | N/A | 1.50 | 209 | Warren |
| Lordstown - West | 215 | 10.00 | 9.50 | 8.75 | 8.50 | 8.25 | 7.50 | 7.25 | 7.00 | 6.75 | 6.25 | 5.75 | 5.00 | 4.50 | 3.75 | 3.50 | N/A | 3.25 | N/A | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 0.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 215 | Lordstown - West |
| Lordstown - East | 216 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50 | 0.75 | N/A | 1.25 | 216 | Lordstown - East |
| Niles - Youngstown | 218 | 10.25 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 8.25 | 7.75 | 7.50 | 7.25 | 6.75 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 4.75 | 3.75 | 3.75 | N/A | 3.50 | N/A | 3.00 | 2.75 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 0.50 | N/A | 0.50 | N/A | 0.75 | N/A | 1.00 | 218 | Niles - Youngstown |
| Youngstown | 232 | 10.75 | 10.25 | 9.75 | 9.25 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 7.75 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 5.75 | 5.25 | 4.50 | 4.25 | N/A | 4.00 | N/A | 3.75 | 3.25 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 1.75 | 1.00 | N/A | 0.75 | 0.75 | N/A | N/A | 0.50 | 232 | Youngstown |
| Youngstown - Poland | 234 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50 | 234 | Youngstown - Poland |
| Eastgate | 239 | 11.25 | 10.50 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 8.75 | 8.50 | 8.25 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 5.75 | 5.00 | 4.75 | N/A | 4.50 | N/A | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 1.50 | N/A | 1.25 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | N/A | 239 | Eastgate |
This website is a public service provided by the Ohio Turnpike Commission and all information is believed to be accurate. Accessibility issues, inaccurate information, and/or inappropriate, offensive or misleading information on the site should be sent to the customer service department. Content may be distributed or copied; however, photos on this website are the property of AJF Photography and the Ohio Turnpike Commission. Any unauthorized reproduction of photos without permission is strictly prohibited.